5.863,05 lei
4.926,93 lei fără TVA
Disponibil pentru precomandă
Livrare rapidă
Produs garantat
Consultanță
Calitate garantată
Mezzo 602 A asigura aceeasi fiabilitate, calitate a construcției și proprietăți acustice specifice oricărei platforme de amplificare Powersoft, la jumătate din dimensiune. În ultimă instanță, versiunile „A” ale Mezzo oferă control de la distanță și monitorizare a tuturor funcțiilor importante. Dimensiunile reduse îi permit să fie montat oriunde datorită setului de montare inclus. Versiunile cu două canale ale lui Mezzo au de asemenea 2 linii de ieșire extinzând în continuare opțiunile de rutare.
Opțiuni multiple de montare
- Configurare automată
- Partajarea puterii
- Control de la distanta prin aplicatii terțe
General | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of channels | 2 (+2 line level outputs) | |||||||||
Output power | Single channel mode | Distributed line* | ||||||||
2 Ω | 4 Ω | 8 Ω | 16 Ω | 70V | 100V | |||||
200 W | 300 W | 300 W | 300 W | 300 W | 250 W | |||||
AC Main Power | ||||||||||
Power supply | Universal, regulated switch mode with PFC (Power Factor Correction) | |||||||||
Nominal power requirement | 100-240 V ±10%, 50-60 Hz | |||||||||
Operating voltage | 90 V – 264 V | |||||||||
Power consuption** | 115 V | 230 V | ||||||||
Standby | 2 W | 2 W | ||||||||
Idle | 14 W | 14 W | ||||||||
AUDIO | ||||||||||
Frequency response | 20 Hz – 20 kHz (±0.5 dB) @ 1 W, 8 Ω | |||||||||
S/N ratio | >105 dB (20 Hz – 20 kHz, A weighted) | |||||||||
Crosstalk separation | -60 dB @ 1kHz | |||||||||
Input impedance | 10 kΩ to ground / 20 kΩ balanced | |||||||||
DSP | ||||||||||
AD Converter | 24 Bit @ 48 kHz 125 dB-A Dynamic Range – 0.00x % THD+N | |||||||||
DA Converter | 24 Bit @ 48 kHz 115 dB-A Dynamic Range – 0.00x % THD+N | |||||||||
Input equalizer | Parametric IIR: peaking, hi/lo-shelving, all-pass, band-pass, band-stop | |||||||||
Crossover | Butterworth, Linkwitz-Riley, Bessel: 6 dB/oct to 24 dB/oct (IIR) | |||||||||
Delay | 80 ms (per output) for time alignment | |||||||||
Limiters | RMS voltage, Peak limiter | |||||||||
Dimensions (L x H x W) | 210 mm x 40 mm x 275 mm (8.3 in x 1.6 in x 10.8 in) |
Greutate | 2,00000000 kg |
---|---|
Dimensiuni | 21,0 × 27,0 × 4,0 cm |
Număr canale |
Patru |
Putere per canal |
200 W / 2 ohmi, 300 W / 4 ohmi, 300 w / 8 ohmi, 300 w / 16 ohmi, 70 v / 300 w, 100 v / 250 v |
tip amplificator |
de linie |
Crossover |
Butterworth, Linkwitz-Riley, Bessel: 6 dB/oct to 24 dB/oct (IIR) |
Brand |
Powersoft |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.