6.350,20 lei
5.336,30 lei fără TVA
Disponibil pentru precomandă
Livrare rapidă
Produs garantat
Consultanță
Calitate garantată
Mezzo 602 AD asigura aceeasi fiabilitate, calitate a construcției și proprietăți acustice specifice oricărei platforme de amplificare Powersoft, la jumătate din dimensiune. În ultima instanță, versiunile „A” ale Mezzo oferă toate funcțiile de control și monitorizare de la distanță ale versiunilor „A”, extinzând în continuare capacitățile de rețea cu Dante și AES67. Dimensiunile reduse îi permite să fie montat oriunde datorită setului de montare inclus. Versiunile cu două canale ale lui Mezzo au de asemenea 2 linii de ieșire extinzând în continuare opțiunile de rutare.
Opțiuni multiple de montare
- Configurare automată
- Partajarea puterii
- Control de la distanta prin aplicatii terțe
- Dante ™ / AES67
General | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of channels | 2 (+2 line level outputs) | |||||||||
Output power | Single channel mode | Distributed line* | ||||||||
2 Ω | 4 Ω | 8 Ω | 16 Ω | 70V | 100V | |||||
200 W | 300 W | 300 W | 300 W | 300 W | 250 W | |||||
Max output voltage / current | 142 Vpeak / 15.6 Apeak | |||||||||
AC Main Power | ||||||||||
Power supply | Universal, regulated switch mode with PFC (Power Factor Correction) | |||||||||
Nominal power requirement | 100-240 V ±10%, 50-60 Hz | |||||||||
Operating voltage | 90 V – 264 V | |||||||||
Power consuption** | 115 V | 230 V | ||||||||
Standby | 5 W | 5 W | ||||||||
Idle | 17 W | 17 W | ||||||||
AUDIO | ||||||||||
Frequency response | 20 Hz – 20 kHz (±0.5 dB) @ 1 W, 8 Ω | |||||||||
S/N ratio | >105 dB (20 Hz – 20 kHz, A weighted) | |||||||||
Crosstalk separation | -60 dB @ 1kHz | |||||||||
Input impedance | 10 kΩ to ground / 20 kΩ balanced | |||||||||
DSP | ||||||||||
AD Converter | 24 Bit @ 48 kHz 125 dB-A Dynamic Range – 0.00x % THD+N | |||||||||
DA Converter | 24 Bit @ 48 kHz 115 dB-A Dynamic Range – 0.00x % THD+N | |||||||||
Internal precision | 32 bit floating point | |||||||||
Latency | 2.5 ms fixed latency architecture | |||||||||
Input equalizer | Parametric IIR: peaking, hi/lo-shelving, all-pass, band-pass, band-stop | |||||||||
Crossover | Butterworth, Linkwitz-Riley, Bessel: 6 dB/oct to 24 dB/oct (IIR) | |||||||||
Delay | 80 ms (per output) for time alignment | |||||||||
Input EQ | ||||||||||
Output EQ | ||||||||||
Limiters | RMS voltage, Peak limiter | |||||||||
Dimensions (L x H x W) | 210 mm x 40 mm x 275 mm (8.3 in x 1.6 in x 10.8 in) |
Greutate | 2,00000000 kg |
---|---|
Dimensiuni | 21,0 × 27,0 × 4,0 cm |
Număr canale |
Patru |
Putere per canal |
200 W / 2 ohmi, 300 W / 4 ohmi, 300 W / 8 ohmi, 300 W / 16 ohmi, 300 W / 70 V, 250 W / 100 V |
tip amplificator |
de linie |
Crossover |
Butterworth, Linkwitz-Riley, Bessel: 6 dB/oct to 24 dB/oct (IIR) |
Brand |
Powersoft |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.